Gestion de patrimoine
Pour vous aider à répondre aux besoins de vos clients
Concepts de vente
Outil évaluation de fonds distinct
Vous aidera à recommander une série FPG RBC et un profil de placement qui correspondent aux objectifs de placement et au profil de risque de votre client.
Accès à l’outil Évaluation de fonds distinct (tous les comptes) (ouvre une nouvelle fenêtre)
Créer une Illustration de Rentes
Rentes immédiates RBC Outil de préparation d’exposés
Rapide et gratuit
Renseignements sur les fonds
Rendement et prix des fonds
Nom du document |
---|
Profils des fonds
Affichez des données sur les FPG RBC et leur rendement, compilées par Lipper :
Catégorie marché monétaire
Nom du document | Série Placements | Série 1 | Série 2 |
---|---|---|---|
FPG du marché monétaire canadien RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 2 (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Catégorie revenu fixe
Nom du document | Série Placements | Série 1 | Série 2 |
---|---|---|---|
FPG à rendement global PH&N RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 2 (ouvre une nouvelle fenêtre) |
FPG canadien de revenu à court terme RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 2 (ouvre une nouvelle fenêtre) |
FPG d’obligations à rendement élevé RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
FPG d’obligations étrangères RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 2 (ouvre une nouvelle fenêtre) |
FPG d’obligations mondiales convertibles BlueBay RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA | NA |
FPG d’obligations RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 2 (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Catégorie équilibré
Catégorie actions canadiennes
Nom du document | Série Placements | Série 1 | Série 2 |
---|---|---|---|
FPG à revenu canadien PH&N RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
FPG canadien de dividendes RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
FPG d’actions 100 % canadiennes O’Shaughnessy RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
FPG d’actions canadiennes RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
FPG d'actions canadiennes Vision RBC Série Placements | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
Catégorie actions nord-américaines
Nom du document | Série Placements | Série 1 | Série 2 |
---|---|---|---|
FPG nord-américain de croissance RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
FPG nord-américain de valeur RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
Catégorie actions américaines
Nom du document | Série Placements | Série 1 | Série 2 |
---|---|---|---|
FPG américain de dividendes RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
FPG d’actions américaines à faible volatilité QUBE RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
FPG d’actions américaines RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
FPG de valeur américain O’Shaughnessy RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
Catégorie actions internationales et mondiales
Nom du document | Série Placements | Série 1 | Série 2 |
---|---|---|---|
FPG de dividendes de marchés émergents RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA | NA |
FPG d’actions internationales O’Shaughnessy RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
FPG d’actions mondiales à faible volatilité QUBE RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
FPG d’actions mondiales RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA | NA |
FPG mondial de croissance de dividendes RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | NA |
Profils des portefeuilles
Affichez des données sur les portefeuilles de placement garanti RBC et leur rendement, compilées par Lipper :
Catégorie select
Nom du document | Série Placements | Série 1 | Série 2 |
---|---|---|---|
PPG de croiss dynamique sél RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 2 (ouvre une nouvelle fenêtre) |
PPG équilibré sélect RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 2 (ouvre une nouvelle fenêtre) |
PPG prudence sélect RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 2 (ouvre une nouvelle fenêtre) |
PPG de croissance sélect RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 2 (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Catégorie mondiale
Nom du document | Série Placements | Série 1 | Série 2 |
---|---|---|---|
PPG mondial prudence RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 2 (ouvre une nouvelle fenêtre) |
PPG mondial équilibré RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 2 (ouvre une nouvelle fenêtre) |
PPG mondial croissance RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 2 (ouvre une nouvelle fenêtre) |
PPG mondial toutes actions RBC | Série Placements (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 1 (ouvre une nouvelle fenêtre) | Série 2 (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Fiches sur le concept des fonds de RBC Gestion mondiale d’actifs inc.
Utilisez les fiches ci-dessous sur le concept des fonds, destinées aux clients, pour parfaire vos connaissances sur les fonds sous-jacents des FPG RBC ou remettez-les à vos clients :
Fiches sur le concep
Nom du document |
---|
États financiers
Affichez les états financiers actuels et passés des FPG RBC :
États financiers audités
Nom du document |
---|
États financiers non audités
Nom du document |
---|
Concepts de vente
Programme de prêt
Nom du document |
---|
Matériel de B2B Banque
Nom du document |
---|
D’Achats Périodiques par Sommes Fixes
Nom du document |
---|
Planification successorale
Nom du document |
---|
Planification successorale
L'option de règlement de la rente est une solution de transfert du patrimoine souple qui permet à vos clients de choisir comment transmettre un héritage à leurs êtres chers.
Nom du document |
---|
Autres Outils
Nom du document |
Ce ne sont pas tous les documents qui peuvent être commandés. Pour passer une commande, veuillez entrer la quantité et sélectionner « Ajouter au panier ». Vous pouvez vérifier vos commandes en tout temps dans la section Mes commandes du site. Si un document ne peut être commandé, il suffit de cliquer sur le nom de ce dernier pour le télécharger ou l’imprimer. |
---|---|