Nos régimes d’assurance Visiteurs au Canada offrent une assurance frais médicaux d’urgence hors pair aux immigrants, aux étudiants étrangers et aux visiteurs au Canada.
Vous devez souscrire votre assurance avant d’arriver au Canada ou dans les cinq jours suivant votre arrivée.
Régime Visiteurs III | Régime Visiteurs II | Régime Visiteurs I | |
---|---|---|---|
Âges admissibles ouvre une nouvelle fenêtre | De 1 mois à 69 ans | De 1 mois à 84 ans | De 1 mois à 84 ans |
Affections préexistantes stables couvertes ouvre une nouvelle fenêtre | En fonction de l’âgeavis de non-responsabilité1 | En fonction de l’âgeavis de non-responsabilité1 | En fonction de l’âgeavis de non-responsabilité1 |
Durée maximale du voyage (en jours) ouvre une nouvelle fenêtre | 365 jours | 365 jours | 365 jours |
Garantie Frais médicaux et autres ouvre une nouvelle fenêtre | 150 000 $avis de non-responsabilité2 | 50 000 $avis de non-responsabilité2 | 25 000 $avis de non-responsabilité2 |
Assistance multilingue 24 heures sur 24 ouvre une nouvelle fenêtre | Oui | Oui | Oui |
Franchise ouvre une nouvelle fenêtre | 0 $ | 50 $ | 50 $ |
Frais de déplacement d’un compagnon de chevet ouvre une nouvelle fenêtre | Frais illimités | Frais illimités | Frais illimités |
Autres frais du compagnon de chevet (indemnité pour débours) ouvre une nouvelle fenêtre | 300 $ | 300 $ | 300 $ |
Retour au point de départ ouvre une nouvelle fenêtre | Frais illimités | Frais illimités | Frais illimités |
Autres frais de l’assuré ou du compagnon de voyage (indemnité pour débours) ouvre une nouvelle fenêtre | 1 500 $ | 1 500 $ | 1 500 $ |
Soins dentaires d’urgence (coup accidentel au visage) ouvre une nouvelle fenêtre | 2 000 $ | 2 000 $ | 2 000 $ |
Soins dentaires d’urgence ouvre une nouvelle fenêtre | 300 $ | 300 $ | 300 $ |
Rapatriement de dépouille (frais de transport)avis de non-responsabilité3 ouvre une nouvelle fenêtre | Frais illimités | Frais illimités | Frais illimités |
Décès, double mutilation, perte de la vision des deux yeux ou perte totale et irrémédiable de la parole ou de l’ouïe ouvre une nouvelle fenêtre | 25 000 $ | 25 000 $ | 25 000 $ |
Mutilation simple ou perte de la vision d’un œil ouvre une nouvelle fenêtre | 12 500 $ | 12 500 $ | 12 500 $ |
Obtenez une soumission
Assurez-vous d’avoir l’assurance voyage qui vous convient. Obtenez une soumission en ligne ou parlez à un conseiller autorisé en assurance.
Conditions juridiques1)
Consultez la police pour connaître les exclusions applicables aux affections préexistantes.
Conditions juridiques2)
Limite globale d’indemnisation prévue par la garantie de soins médicaux d’urgence de la police.
Conditions juridiques3)
L’indemnisation maximale à laquelle l’assuré a droit correspond à la somme la plus importante versée au titre de l’une des trois garanties d’assurance accident de voyage suivantes : 1) Décès ; 2) Double mutilation, perte de la vision des deux yeux ou perte totale et irrémédiable de la parole ou de l’ouïe ; ou 3) Mutilation simple ou perte de la vision d’un œil.